Agonistica
Aperto alle bambine dagli 8 anni in su rappresenta il livello più alto ed impegnativo per quelle ginnaste che hanno dimostrato di essere sia tecnicamente che fisicamente più predisposte alla Ginnastica Ritmica.
Le doti tecniche e fisiche dovranno essere debitamente supportate dal costante allenamento in palestra. La sommatoria di quanto sopra rappresenta il corredo indispensabile per poter affrontare con successo il calendario delle gare predisposto dal Comitato Regionale Lombardo e dalla Federazione Ginnastica d’Italia.
La partecipazione alle gare e il confronto con le altre ginnaste della stessa età rappresenta uno stimolo costante al continuo miglioramento sviluppando altresì la voglia al sacrificio e alla emulazione.
PALESTRE:
| SEDE | PALESTRA | INSEGNANTE | GIORNI | ORARI |
|---|---|---|---|---|
| CORNAREDO | Palazzetto dello Sport “Sandro Pertini” Mappa |
Lazzaroni Laura Clerici Ilaria Stoyanova Radostina Perkhoulina Elena |
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato |
14.30 - 18.00 14.30 - 20.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 14.30 - 18.00 9.30 - 13.30 |
| LUCERNATE | Scuola elementare “Bernardo Frontini” Mappa |
Lazzaroni Laura Clerici Ilaria Stoyanova Radostina Ferraiuolo Eleonora* |
Mercoledì Venerdì Mercoledì* Venerdì* |
17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 17.15 - 19.15* 17.15 - 19.15* |
INSEGNANTI:
![]() |
Lazzaroni Laura Direttrice Tecnica e Responsabile Settore Agonistico |
![]() |
Clerici Ilaria Allenatrice Settore Agonistico |
| Perkhoulina Elena Insegnante di danza |
|
![]() |
Stoyanova Radostina Assistente Settore Agonistico |
GINNASTE:
Settore agonistico
| COGNOME | NOME | ANNO |
| AGNESI | FRANCESCA | 2001 |
| ALLIEVI | ELEONORA | 2000 |
| BIALLO | DANIELA | 1999 |
| BISI | BEATRICE | 1997 |
| CARNOVALI | MARTINA | 1994 |
| CASTIGLIONI | CLAUDIA | 1998 |
| CASTRIOTTI | POLYXENI | 1996 |
| DEL COL BALLETTO | BEATRICE | 1999 |
| DEL GRANDE | GIULIA | 2002 |
| DI LISCIA | VALENTINA | 1998 |
| GALEONE | LUCREZIA | 1999 |
| LUONGO | MARTINA | 1999 |
| MALAMISURA | FEDERICA | 2001 |
| MARIANI | GIORGIA | 1999 |
| MASTROENI | VIOLA | 2001 |
| MATERA | ANGELICA | 2003 |
| MELLEA | SERENA | 2002 |
| MORONI | CHIARA | 2001 |
| PARIS | FRANCESCA | 1999 |
| PATTINI | GIULIA | 1998 |
| PESCINA | ALESSANDRA | 2000 |
| UVEZZI | GIULIA | 1996 |
| VARALLO | ELENA | 1999 |

Settore preagonistico
| COGNOME | NOME | ANNO |
| ALBINI | ALICE | 1999 |
| COSTANZO | SARA | 2002 |
| CURCIO | ALICE | 2002 |
| DEL COL BALLETTO | CAMILLA | 2002 |
| DEL GRANDE | CHIARA | 2000 |
| FANTONI | SARA | 2003 |
| FEDRIGO | GIORGIA | 2000 |
| FULGINITI | MARTINA | 2002 |
| GHIZZONI | MARTINA | 2002 |
| MALAMISURA | GIORGIA | 2002 |
| MISURIELLO | ALICE | 2002 |
| MODAFFARI | ANTONIA | 2001 |
| MONTAGNA | SABRINA | 2002 |
| MONTELEONE | ALESSANDRA | 2002 |
| POZZOLI | GAIA | 2002 |
| PRINA | FRANCESCA | 2002 |
| RUSSO | GIULIA | 2002 |
| TODISCO | GAIA | 2002 |

Agonistica




